Particuliers :
Cliquer sur une référence produit (
)
puis sur
pour l'ajouter à votre liste de choix et obtenir un devis.
Professionnels : Demander votre identifiant pour pouvoir consulter les prix et constituer une liste de choix.
)
puis sur
pour l'ajouter à votre liste de choix et obtenir un devis.
Professionnels : Demander votre identifiant pour pouvoir consulter les prix et constituer une liste de choix.
Code ID : Ref 107_curves-1
CURVES 1
- Fabrication en 8 Jours
Bloc-Porte Prépeint Plane Ame Alvéolaire, Gravé CURVES 1, Rive Dégraissée ou Recouvrement, , Huisserie Pin Sylvestre Pré-peinte blanc, Avec Serrure axe 50 gâche réglable
Faire son choix :
| Art ID. | Prix vente | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102284 | Ame Alvéolaire | CURVES 1 | 730 | Droite Poussant | Huisserie Pin Sylvestre Pré-peinte blanc | 74 | Serrure axe 50 Clé avec gâche réglable | Identifiez-vous pour voir les prix |
| 102286 | Ame Alvéolaire | CURVES 1 | 730 | Gauche Poussant | Huisserie Pin Sylvestre Pré-peinte blanc | 74 | Serrure axe 50 Clé avec gâche réglable | Identifiez-vous pour voir les prix |
| 102285 | Ame Alvéolaire | CURVES 1 | 730 | Droite Poussant | Huisserie Pin Sylvestre Pré-peinte blanc | 74 | Serrure axe 50 BCC avec gâche réglable | Identifiez-vous pour voir les prix |
| 102288 | Ame Alvéolaire | CURVES 1 | 830 | Droite Poussant | Huisserie Pin Sylvestre Pré-peinte blanc | 74 | Serrure axe 50 Clé avec gâche réglable | Identifiez-vous pour voir les prix |
| 102289 | Ame Alvéolaire | CURVES 1 | 830 | Gauche Poussant | Huisserie Pin Sylvestre Pré-peinte blanc | 74 | Serrure axe 50 Clé avec gâche réglable | Identifiez-vous pour voir les prix |
| 100735 | Ame Alvéolaire | CURVES 1 | 730 | Droite Poussant | Huisserie Pin Sylvestre Pré-peinte blanc | 94 | Serrure axe 50 Clé avec gâche réglable | Identifiez-vous pour voir les prix |
| 100741 | Ame Alvéolaire | CURVES 1 | 730 | Droite Poussant | Huisserie sapin nord pré-peinte blanc pour porte à Recouvrement | 94 | Serrure axe 50 Clé avec gâche réglable | Identifiez-vous pour voir les prix |
| 100742 | Ame Alvéolaire | CURVES 1 | 730 | Gauche Poussant | Huisserie sapin nord pré-peinte blanc pour porte à Recouvrement | 94 | Serrure axe 50 Clé avec gâche réglable | Identifiez-vous pour voir les prix |
| 100736 | Ame Alvéolaire | CURVES 1 | 830 | Droite Poussant | Huisserie Pin Sylvestre Pré-peinte blanc | 94 | Serrure axe 50 Clé avec gâche réglable | Identifiez-vous pour voir les prix |
| 100737 | Ame Alvéolaire | CURVES 1 | 830 | Gauche Poussant | Huisserie Pin Sylvestre Pré-peinte blanc | 94 | Serrure axe 50 Clé avec gâche réglable | Identifiez-vous pour voir les prix |
| 100328 | Ame Isolante Thermique (K=1,20) non stab. Non conforme RT2012 | CURVES 1 | 830 | Droite Poussant | Huisserie Pin Sylvestre Pré-peinte blanc | 94 | Serrure axe 50 Clé avec gâche réglable | Identifiez-vous pour voir les prix |
| 100739 | Ame Isolante Thermique (K=1,20) non stab. Non conforme RT2012 | CURVES 1 | 830 | Droite Poussant | Huisserie sapin nord pré-peinte blanc pour porte à Recouvrement | 94 | Serrure axe 50 Clé avec gâche réglable | Identifiez-vous pour voir les prix |
| 100740 | Ame Isolante Thermique (K=1,20) non stab. Non conforme RT2012 | CURVES 1 | 830 | Gauche Poussant | Huisserie sapin nord pré-peinte blanc pour porte à Recouvrement | 94 | Serrure axe 50 Clé avec gâche réglable | Identifiez-vous pour voir les prix |
| 132068 | Ame Isolante Thermique (K=1,20) CONFORME RT2012 | CURVES 1 | 730 | Gauche Poussant | Huisserie Pin Sylvestre Pré-peinte blanc | 74 | Serrure axe 50 Cyl (3 Pts Pan. Rel.) + Cylindre posé | Identifiez-vous pour voir les prix |
